底盤品牌:東風(fēng)天錦
車輛型號(hào):CL5180TXSD6GH
底盤型號(hào):DFH1180EX8
容積:9水/7塵
掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
【東風(fēng)天錦洗掃車現(xiàn)車】整車型號(hào):CL5180TXSD6GH底盤型號(hào):DFH1180EX8
東風(fēng)天錦洗掃車底盤配置:可選康機(jī)210馬力/康機(jī)230發(fā)動(dòng)機(jī),5000mm軸距
東風(fēng)天錦洗掃車上裝配置:箱體容積9水/7塵,中置2掃盤、力沃馬達(dá)、GTM高壓水泵,不銹鋼垃圾箱、不銹鋼高壓管路施耐德控制開關(guān)、傳感器、尾部LED箭頭燈機(jī)油、垃圾箱、水箱均帶防溢或低水位報(bào)警裝置倒車狀態(tài)室內(nèi)監(jiān)視器、20m高壓沖洗卷盤、最大清掃寬度3.5m。
程力牌CL5180TXSD6GH型洗掃車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 洗掃車 | 外型尺寸: | 8850,8550,8250,8050,7500,7350×2480×3130(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 6140,6075,5410,5345(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2150,1430/2120(mm) |
整備質(zhì)量: | 11730,12460(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 后輪距: | 1820,1860,1800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 1、專用裝置:垃圾箱體,掃刷裝置組成,為城市道路洗掃專用車;2、防護(hù)材料:Q235A,左右側(cè)面防護(hù)由專用裝置(掃刷)代替, 離地高度為(mm):200,后下部防護(hù)與車架采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:60×230(mm),離地面高度400mm;3、.隨底盤選裝駕駛室;選裝箱體外形;4、ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.5、整車長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,8850/1430/5300/2120,8550/1430/5000/2120,8250/1430/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120;6、整備/載質(zhì)量/駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(kg/kg/人):11730/6140/2,11730/6075/3;12460/5410/2,12460/5345/3;選用軸距(mm)3800,3950,4500時(shí)整備質(zhì)量為11730kg,選用軸距(mm)4700,5000,5300時(shí)整備質(zhì)量為12460kg | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
本次購(gòu)買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
從程力重工采購(gòu)的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購(gòu)了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見說(shuō)還是不錯(cuò)的。
從程力環(huán)衛(wèi)車長(zhǎng)采購(gòu)的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準(zhǔn)狠。