掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力牌CL5043TQZ6JQ型清障車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸: | 5995×2300×2300(mm) |
底盤型號(hào): | JX1042TG26 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 18/16(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1140/1495(mm) |
整備質(zhì)量: | 3800(Kg) | 最高車速: | 100(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30A6H JX4D30C6H JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 2892 2892 | 95/129 95/129 85/115 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1680(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1570,1604(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 7/5+6,7/5+6,4/5+6,5/5+6 |
軸荷: | 1885/2610 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 1、該車用于道路故障車輛,城市違章車輛的清理及搶險(xiǎn)救援,主要專用裝置為背載裝置、絞盤、鋼絲繩、油缸.托舉質(zhì)量為500kg;2、側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100mm×50mm,下邊緣離地高430mm.選裝后部帶伸縮板.安裝有兩個(gè)工作照明燈,僅在工作時(shí)打開.3、液剎ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;氣剎ABS系統(tǒng)型號(hào): VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家: 浙江萬安科技股份有限公司。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |