掃描加微信,了解更多相關(guān)車型信息及報(bào)價(jià)
程力威牌CLW5250TDYZ6型多功能抑塵車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸: | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 16/14(°) |
額定質(zhì)量: | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 前懸后懸: | 1450/3200(mm) |
整備質(zhì)量: | 14180,15500(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 MC07.25-60 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.270E61 WP7.300E61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 6870 7360 7360 7360 7470 7470 | 202/274 228/310 251/341 257/349 199/270 260/353 279/379 240/326 188/255 213/289 240/326 257/349 199/270 220/299 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1998,2035(mm) |
軸距: | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350,4575+1400,4600+1350,4975+1400,5000+1350,5375+1400,5400+1350,5775+1400,5800+1350 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/軸距/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350,4300+1350,4350+1350.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
初期咨詢了一個(gè)多月,銷售經(jīng)理不厭起煩的報(bào)價(jià),提供照片和參數(shù)。最終訂購了一臺(tái)東風(fēng)D9掃路車,車到上牌,感覺之前的溝通都是值得的。車子是當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門用的,司機(jī)反饋意見說還是不錯(cuò)的。
本次購買的兩臺(tái)壓縮垃圾車加裝最新電控系統(tǒng),操作確實(shí)方便。后期跟蹤服務(wù)很到位
從程力環(huán)衛(wèi)車長采購的車廂可卸式垃圾車已投入使用,一個(gè)車子配和使用二十個(gè)垃圾箱,整治環(huán)境問題就要做到快準(zhǔn)狠。
從程力重工采購的的五十鈴洗掃車已經(jīng)驗(yàn)收了,手續(xù)齊全,還包上牌,一條龍服務(wù)。